Перечень уполномоченных кредитных организаций АУСН 16.12.2022 16:38
Перечень уполномоченных кредитных организаций АУСН
ИНН | ОГРН | Наименование | Дата включения в реестр |
---|---|---|---|
2204000595 | 1022200525841 | АО КБ «Модульбанк» | 23.06.2022 |
7707083893 | 1027700132195 | ПАО Сбербанк | 27.06.2022 |
7728168971 | 1027700067328 | АО «Альфа-Банк» | 27.06.2022 |
7706092528 (КПП 770543002) |
1027739019208 | Филиал Точка ПАО Банка «ФК Открытие» | 28.06.2022 |
7744000912 | 1027739019142 | ПАО «Промсвязьбанк» | 28.06.2022 |
7710140679 | 1027739642281 | АО «Тинькофф Банк» | 26.07.2022 |
7702070139 | 1027739609391 | ПАО Банк ВТБ | 10.08.2022 |
1653001805 | 1021600000124 | ПАО Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» |
03.11.2022 |
https://ausn.nalog.gov.ru/#block07ancor